W dniu 28 września 2022 roku w hali sportowej BBOSiR „Victoria” odbyły się zawody tenisa
stołowego dziewcząt i chłopców – Licealiada Młodzieży.
W zawodach uczestniczyło 15 zespołów dziewcząt oraz 20 zespołów chłopców /105 uczestników/.
Drużyna chłopców Bielskiej Szkoły Przemysłowej uplasowała się tuż za podium na bardzo wysokim IV miejscu.
Drużyna dziewcząt też pokazała się z bardzo dobrej strony zajmując V miejsce.
Naszą szkołę reprezentowali:
Tomasz Kuś 3EG5
Dawid Cyran 4TE
Leon Szwed 2AG
Wiktoria Kubień 3TG5
Karolina Gibas 1AN
Martyna Kropacz 3AO5
Jeśli chodzi o wyniki indywidualne to Tomasz Kuś zajął piąte miejsce a Wiktoria Kubień miejsce siódme. Opiekę nad drużynami sprawował p. Michał Stańczyk.
Klasyfikacja drużynowa – chłopcy
| 1. | ZS Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych | 83 pkt |
| 2. | III LO im. S. Żeromskiego | 64 pkt |
| 3. | LO im. T. Kościuszki | 41 pkt |
| 4. | Bielska Szkoła Przemysłowa | 36 pkt |
| 5. | ZS Samochodowych i Ogólnokształcących | 31 pkt |
| 6. | V LO | 27 pkt |
| 7. | ZS Technicznych i Handlowych | 26 pkt |
| 8. | LO KTK | 20 pkt |
| 9. | ZS Ekonomicznych | 17 pkt |
| 10. | VI LO im. A. Krajowej | 14 pkt |
| 11. | ZS im. Gen. S. Sosabowskiego | 12 pkt |
| 12-13. | I LO im. M. Kopernika | 11 pkt |
| LO ZCBM | 11 pkt | |
| 14. | LO im. M. Reja | 10 pkt |
| 15-16. | II LO im. A. Asnyka | 10 pkt |
| ZS Gastronomicznych i Handlowych | 10 pkt | |
| 17. | LO im. W. Kopalińskiego | 8 pkt |
| 18. | ZS im. J. Tuwima | 7 pkt |
| 19-20. | ZS Centrum Kształcenia Rolniczego | 6 pkt |
| ZS Budowlanych | 6 pkt |
Klasyfikacja drużynowa – dziewczęta
| 1. | ZS im. J. Tuwima | 91 pkt |
| 2. | II LO im. A. Asnyka | 76 pkt |
| 3. | ZS Technicznych i Handlowych | 42 pkt |
| 4. | I LO im. M. Kopernika | 30pkt |
| 5. | Bielska Szkoła Przemysłowa | 26 pkt |
| 6. | ZS Gastronomicznych i Handlowych | 19 pkt |
| 7. | LO KTK | 22 pkt |
| 8. | ZS Budowlanych | 20 pkt |
| 9. | VI LO im. A. Krajowej | 19 pkt |
| 10. | LO im. T. Kościuszki | 17 pkt |
| 11. | ZS Ekonomicznych | 15 pkt |
| 12. | ZS Centrum Kształcenia Rolniczego | 13 pkt |
| 13. | LO im. W. Kopalińskiego | 11 pkt |
| 14. | V LO | 10 pkt |
| 15. | Tech. im. S. Sosabowskiego | 6 pkt |







