Listy rankingowe uczestników gr I
311941 technik przemysłu mody
Portugalia- Setubal06.04.2024- 20. 04.2024
LP | Nazwisko i imię | klasa |
1 | Roman Wiktoria | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
2 | Głowicka Oliwia | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
3 | Komraus Maja | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
4 | Naściszewska Martyna | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
LISTA REZERWOWA
1 | Pietruszek Julia | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
2 | Wodarz Oliwia | IV technik przemysłu mody – IV TM5 |
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Portugalia- Setubal 06.04.2024- 20. 04.2024
LP | Nazwisko i imię | klasa |
1 | Klimca Natalia | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej- IV EG5 |
2 | Marczewska Magdalena | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej -IV EG5 |
3 | Fiedor Natalia | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej – IV TG5 |
4 | Zuzanna Szęszoł | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej- IVTG5 |
LISTA REZERWOWA
1 | Kukla Amelia | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej- IV EG5 |
2 | Niewiarowska Patrycja | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej -IV EG5 |
3 | Antonik Natalia | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej- IV TG5 |
4 | Kamiński Szymon | IV technik grafiki i poligrafii cyfrowej- IV TG5 |
Listy rankingowe uczestników gr II
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Hiszpania- Sevilla 19.05.2024- 01. 06.2024
LP | Nazwisko i imię | klasa |
1 | Sapeta Aneta | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
2 | Krzemień Gustaw | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
3 | Grulich Szymon | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
4 | Słowiński Rafał | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
5 | Tanasiewicz Jakub | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
6 | Pinkawa Szymon | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
7 | Iskrzycki Kacper | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
8 | Wasik Oliwia | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
9 | Adam Skoczylas | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne |
10 | Jakub Tumicki | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
11 | Helfer Dominik | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
12 | Droździk Emilia | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
13 | Kuś Tomasz | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
14 | Kwaśny Oliwier | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
15 | Waliczek Oskar | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
LISTA REZERWOWA: III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1 | Dutko Szymon | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
2 | Waluś Mateusz | III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
3 | Kolasa Mateusz | IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |